Promoção válida até se esgotarem os estoques!!!
Desconto Promocional: 25%
Pagamento em 12x sem juros
10% de desconto adicional com pagamento à vista no Cartão de Crédito.
Frete Grátis – exceto para região Norte do Brasil
COMO TER ACESSO ÀS PROMOÇÕES NO SITE COMPRA CERTA:
1 - É O PRIMEIRO ACESSO
Acesse o Link de Compra: https://www.compracerta.com.br/startplus
Clique em "Entrar no CLUBE", como é o primeiro acesso clique em "CADASTRE-SE". No Campo código do parceiroa aparecera a palavra "STARTPLUS", clieuq em "CONTINUAR"
Digite seu nome e email clicando em "Li e concordo com os termos e condições de uso e Pólíticas de Privacidade", e seguida clique em "PRIMEIRO ACESSO"
Veja as condições de uso e clique nos campos "Li e concordo com os termos....." e finalmente clique em "CONCORDO". Pronto, Você já pode aproveitar as promoções e fazer suas compras com descontos.
2 - JÁ SOU CADASTRADO
Acesse o Link de Compra: https://www.compracerta.com.br/startplus
Clique em "Entrar no CLUBE". Digite seu email de cadastro e clique em "ENTRAR", daí é só aproveitar as Ofertas.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
A Geladeira/Refrigerador Consul Frost Free Bem Estar Evox 405 Litros na moderna cor platinum, é tudo o que você precisava para manter seus alimentos conservados e na temperatura ideal para uso.
Perfeita para famílias que buscam mais espaço e facilidade, essa geladeira é completa. Além de contar com Filtro Bem Estar, que elimina odores, ela possui Frutaria, Porta Latas Flex, Iluminação em LED, compartimentos especiais e interface touch.
Com capacidade de 405 litros, a Consul Frost Free Bem Estar tem freezer potente e espaçoso. O produto permite com que você regule a temperatura em até cinco níveis diferentes.
Sua tecnologia Frost Free dispensa descongelamento. O Refrigerador Consul Bem Estar ainda vem com porta ovos e separador de garrafas. Quer qualidade e segurança na hora de armazenar os alimentos? Então, vá de Consul!
FICHA TÉCNICA
Código | 116107897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de barras | 7891129215870, 7891129215887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Consul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Produto | 2 Portas Frost Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material/Composição | Produto produzido no material evox na parte frontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade líquida | 317 Litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 405L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (Kw/h) | 52,5Kw/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selo Procel | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grades removíveis | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta laticínios | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispenser de água externo/interno | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prateleiras na porta | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prateleiras de vidro temperado | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiente para guardar gelo | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prateleiras reguláveis | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desodorizador | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação interna | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme de porta aberta | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartimento extra frio | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartimento congelamento rápido | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaveta | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta ovos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separador de garrafas | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degelo automático | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodízios | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pés niveladores | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta latas | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta reversível | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Painel eletrônico | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de temperatura | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congelador | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trava de segurança | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrador frontal de temperatura | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo da embalagem | Refrigerador;Manual de instrução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 110V ou 220V (Não é bivolt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 175x71x73cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso aproximado do produto (Kg) | 82kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia do Fornecedor | 12 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | CRM51AKANA/CRM51AKBNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornecedor | Whirlpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAC | 0800-970-0999
ficha técnica
|
Código | 116107897 |
Código de barras | 7891129215870, 7891129215887 |
Marca | Consul |
Tipo de Produto | 2 Portas Frost Free |
Material/Composição | Produto produzido no material evox na parte frontal |
Capacidade líquida | 317 Litros |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 405L |
Consumo (Kw/h) | 52,5Kw/h |
Selo Procel | Sim |
Grades removíveis | Não |
Porta laticínios | Não |
Dispenser de água externo/interno | Não |
Prateleiras na porta | Sim |
Prateleiras de vidro temperado | Sim |
Recipiente para guardar gelo | Sim |
Prateleiras reguláveis | Sim |
Desodorizador | Sim |
Iluminação interna | Sim |
Alarme de porta aberta | Sim |
Compartimento extra frio | Não |
Compartimento congelamento rápido | Sim |
Gaveta | Sim |
Porta ovos | Sim |
Separador de garrafas | Sim |
Degelo automático | Sim |
Rodízios | Não |
Pés niveladores | Sim |
Porta latas | Sim |
Porta reversível | Não |
Painel eletrônico | Sim |
Controle de temperatura | Sim |
Congelador | Sim |
Trava de segurança | Sim |
Timer | Sim |
Mostrador frontal de temperatura | Não |
Conteúdo da embalagem | Refrigerador;Manual de instrução |
Voltagem | 110V ou 220V (Não é bivolt) |
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 175x71x73cm |
Peso aproximado do produto (Kg) | 82kg |
Garantia do Fornecedor | 12 meses |
Modelo | CRM51AKANA/CRM51AKBNA |
Fornecedor | Whirlpool |
SAC | 0800-970-0999 |